本周新股申購一覽表(6月10日—6月14日)
本周將有5只新股發行,即6月11日發行的松煬資源、元利科技,6月12日發行的三只松鼠、朗進科技,6月14日發行的海油發展。這5只新股累計發行數量約20.03億股,預計募集資金金額共計65.93億元。
元利科技(603217)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 603217 | 股票簡稱 | 元利科技 |
申購代碼 | 732217 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 54.96 | 發行市盈率 | 20.72 | |
市盈率參考行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 20.58 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.51 | |
網上發行日期 | 2019-06-11 (周二) | 網下配售日期 | 2019-06-11 | |
網上發行數量(股) | 9,104,000 | 網下配售數量(股) | 13,656,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 22,760,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-13 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,或采用中國證監會認可的其他發行方式 |
經營范圍 | 甲醇12000t/a、氫氣6000t/a生產、銷售(憑《安全生產許可證》核定的項目范圍經營,有效期限以許可證為準);仲辛醇、高沸點溶劑、增塑劑、脂肪醇、順酐生產、銷售及以上產品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主營業務 | 從事精細化學品研發、生產、銷售 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 4萬噸/年環保溶劑(MDBE)項目 | 40000 | |
2 | 3萬噸/年脂肪醇項 | 30000 | |
3 | 2萬噸/年成膜助劑項目 | 30000 | |
4 | 研發中心建設項目 | 5000 | |
5 | 補充流動資金 | 15000 | |
投資金額總計 | 120000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5088.96 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 95.93% |
松煬資源(603863)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 603863 | 股票簡稱 | 松煬資源 |
申購代碼 | 732863 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 9.95 | 發行市盈率 | 22.69 | |
市盈率參考行業 | 造紙和紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 15.72 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.12 | |
網上發行日期 | 2019-06-11 (周二) | 網下配售日期 | 2019-06-11 | |
網上發行數量(股) | 20,589,600 | 網下配售數量(股) | 30,884,400 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 51,474,000 | |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-13 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向投資者詢價配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 |
經營范圍 | 環保再生紙、轉印紙、熱敏紙、各類特種紙的研發、生產和銷售;收購本企業自用廢紙;再生物資回收與銷售,污水處理及再生利用;生產、銷售:文化紙,白板紙,牛卡紙,瓦楞紙,包裝用紙,生活用紙;加工、銷售:紙箱,紙盒;制造、銷售:合成材料、環境污染處理專用材料、環保設備;銷售:化工產品、化工原料(危險化學品除外);貨物進出口,技術進出口 | ||
主營業務 | 從事環保再生紙的研發,生產和銷售,是一家集廢紙回收,環保造紙及涂布成型于一體,形成資源再生利用價值鏈的造紙企業,致力于為下游客戶提供中高檔,高性能,綠色環保的包裝紙及各種功能用紙 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產18萬噸環保再生紙項目 | 40731.6 | |
2 | 研發中心建設項目 | 4889.46 | |
投資金額總計 | 45621.06 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5595.57 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 89.07% |
朗進科技(300594)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 300594 | 股票簡稱 | 朗進科技 |
申購代碼 | 300594 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 19.02 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.92 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-06-12 (周三) | 網下配售日期 | 2019-06-12 | |
網上發行數量(股) | 8,830,000 | 網下配售數量(股) | 13,396,700 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 22,226,700 | |
申購數量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2019-06-14 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-03 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 向網下配售的詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式,或證監會批準的其他方式 |
經營范圍 | 空調、冰箱、冷水機組、制冷配件、變頻控制器、電子元器件的研發、生產、銷售、檢驗檢測、技術服務及技術轉讓;制冷工程安裝。(國家產業政策限制或禁止的行業除外,以上經營范圍需憑許可證經營的須憑許可證經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
主營業務 | 軌道交通車輛空調及其控制系統研發、生產、銷售及售后維保服務 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 軌道交通空調系統擴產及技改項目 | 27657.1148 | |
2 | 研發中心建設項目 | 6293.4782 | |
3 | 售后服務網絡建設項目 | 4071.52 | |
投資金額總計 | 38022.11 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
三只松鼠(300783)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 300783 | 股票簡稱 | 三只松鼠 |
申購代碼 | 300783 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 10.6514.68 | 發行市盈率 | 16.6822.98 | |
市盈率參考行業 | 零售業 | 參考行業市盈率(最新) | 16.68 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-06-12 (周三) | 網下配售日期 | 2019-06-12 | |
網上發行數量(股) | 12,300,000 | 網下配售數量(股) | 28,700,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,000,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-14 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-04 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用向網下投資者詢價配售與網上向投資者定價發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他方式 |
經營范圍 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類)(分裝)、茶成品(分裝)、代用茶(分裝)、水果制品(水果干制品)、蜜餞(分裝)的生產、加工和銷售;預包裝食品兼散裝食品批發、零售;以承接服務外包方式從事軟件開發;日用百貨、辦公用品、塑料和金屬制品、工藝禮品、電子產品批發零售;出版物零售;新鮮水果、五谷雜糧零售;帶有三只松鼠標志的紀念品及工藝品零售;自有品牌、動漫形象產品銷售及經營(上述經營范圍涉及國家限制類、禁止類項目除外,涉及前置許可的項目除外,涉及依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。增設經營場所:安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區西山路38號 | ||
主營業務 | 三只松鼠是行業領先的以休閑食品為核心的品牌電商,公司主要通過天貓商城、京東、自營手機APP等互聯網平臺以及團購、線下體驗店等多元化渠道開展自有品牌休閑食品的銷售,產品組合覆蓋堅果、干果、果干、花茶及零食等多個主要休閑食品品類。公司的核心品牌“三只松鼠”及三個松鼠形象“松鼠小酷”、“松鼠小美”、“松鼠小賤”在消費者群體中享有較高的知名度。 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 全渠道營銷網絡建設項目 | 56155.19 | |
2 | 供應鏈體系升級項目 | 12657.14 | |
3 | 物流及分裝體系升級項目 | 74863.97 | |
投資金額總計 | 143676.30 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關鍵詞: 本周新股申購