瀾起科技27日晚間披露首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告,公司股票代碼為688008,網上申購時間為7月8日。
發行狀況 | 股票代碼 | 688008 | 股票簡稱 | 瀾起科技 |
申購代碼 | 787008 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 20.80 | 發行市盈率 | 33.65 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.58 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-08 (周一) | 網下配售日期 | 2019-07-08 | |
網上發行數量(股) | 15,817,500 | 網下配售數量(股) | 63,271,309 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 112,981,389 | |
申購數量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-10 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-01 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-07-10 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-10 (周三) |
關鍵詞: 瀾起科技申購日期