公司簡介
經營范圍:消防設備研發、生產銷售、代理;自營進出口業務;普通貨運(僅限分支機構經營)。(法律、行政法規、國務院決定設定的許可經營項目,須取得許可并經登記機關登記后方可經營)
主營業務:消防安全系統產品的研究、開發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 002960 | 股票簡稱 | 青鳥消防 |
申購代碼 | 002960 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 17.34 | 發行市盈率 | 12.25 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 31.76 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-30 (周二) | 網下配售日期 | 2019-07-30 | |
網上發行數量(股) | 24,000,000 | 網下配售數量(股) | 36,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 60,000,000 | |
申購數量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-01 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-22 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購向公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會等有權監管機關認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-08-01 (周四) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-08-01 (周四) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-08-01 (周四) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電氣火災監控系統及獨立式光電感煙探測報警器升級擴產項目 | 13727.96 | |
2 | 自動滅火系統擴產建設項目 | 12233.9 | |
3 | 氣體檢測儀器擴產建設項目 | 8895.63 | |
4 | 火災自動報警及聯動控制系統生產線技術改造項目 | 24829.96 | |
5 | 研發檢測中心建設項目 | 6125.5 | |
6 | 補充流動資金 | 28000 | |
投資金額總計 | 93812.95 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |