下面整理一下新股日辰股份(603755)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)味料(液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)、調(diào)味油);食品添加劑(焦糖色及復(fù)配食品添加劑)(依據(jù)食藥部門核發(fā)的《食品生產(chǎn)許可證》開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品;食品技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含進(jìn)口商品分銷)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù):主要從事復(fù)合調(diào)味料的定制、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603755 | 股票簡(jiǎn)稱 | 日辰股份 |
申購代碼 | 732755 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.70 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.79 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-08-15 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-08-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,660,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,660,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-19 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-08-07 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-08-19 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-08-19 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-08-19 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)15,000噸復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 20589.61 | |
2 | 年產(chǎn)5,000噸湯類抽提生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 13500 | |
3 | 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 4623.76 | |
4 | 技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 3540.34 | |
投資金額總計(jì) | 42253.71 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 日辰股份申購指南