滬深300成分股概念股有哪些?2019滬深300成分股概念股一覽表。 滬深300成分股概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
浦發(fā)銀行(600000) | 11.27 | -0.09% | 關聯(lián)原因 | |
華夏銀行(600015) | 7.24 | -0.69% | 關聯(lián)原因 | |
民生銀行(600016) | 5.76 | -0.52% | 關聯(lián)原因 | |
中信證券(600030) | 20.98 | -0.80% | 關聯(lián)原因 | |
招商銀行(600036) | 34.65 | -0.60% | 關聯(lián)原因 | |
國金證券(600109) | 8.45 | -1.63% | 關聯(lián)原因 | |
中國衛(wèi)星(600118) | 21.11 | -0.94% | 關聯(lián)原因 | |
上海建工(600170) | 3.54 | -1.12% | 關聯(lián)原因 | |
圓通速遞(600233) | 11.14 | -0.98% | 關聯(lián)原因 | |
西南證券(600369) | 4.40 | -1.35% | 關聯(lián)原因 | |
中文傳媒(600373) | 11.57 | -1.95% | 關聯(lián)原因 | |
首開股份(600376) | 7.15 | -1.11% | 關聯(lián)原因 | |
中國動力(600482) | 24.88 | 0.85% | 關聯(lián)原因 | |
陸家嘴(600663) | 13.79 | -1.01% | 關聯(lián)原因 | |
物產中大(600704) | 5.08 | -0.78% | 關聯(lián)原因 | |
遼寧成大(600739) | 13.35 | -0.74% | 關聯(lián)原因 | |
隧道股份(600820) | 5.74 | -0.69% | 關聯(lián)原因 | |
百聯(lián)股份(600827) | 8.59 | -1.49% | 關聯(lián)原因 | |
海通證券(600837) | 12.54 | -1.88% | 關聯(lián)原因 | |
東方證券(600958) | 9.71 | -1.42% | 關聯(lián)原因 | |
中國電影(600977) | 12.92 | -0.77% | 關聯(lián)原因 | |
招商證券(600999) | 15.63 | -1.39% | 關聯(lián)原因 | |
南京銀行(601009) | 7.96 | -0.62% | 關聯(lián)原因 | |
寧波港(601018) | 3.75 | -1.06% | 關聯(lián)原因 | |
太平洋(601099) | 3.40 | -1.45% | 關聯(lián)原因 | |
三角輪胎(601163) | 11.58 | -1.28% | 關聯(lián)原因 | |
興業(yè)銀行(601166) | 17.87 | -1.22% | 關聯(lián)原因 | |
北京銀行(601169) | 5.23 | -0.95% | 關聯(lián)原因 | |
東興證券(601198) | 10.22 | -1.73% | 關聯(lián)原因 | |
國泰君安(601211) | 16.31 | -1.39% | 關聯(lián)原因 | |
農業(yè)銀行(601288) | 3.42 | -0.58% | 關聯(lián)原因 | |
交通銀行(601328) | 5.47 | -0.55% | 關聯(lián)原因 | |
興業(yè)證券(601377) | 5.90 | -1.83% | 關聯(lián)原因 | |
工商銀行(601398) | 5.55 | 0.36% | 關聯(lián)原因 | |
東吳證券(601555) | 8.69 | -1.92% | 關聯(lián)原因 | |
華泰證券(601688) | 18.96 | -1.51% | 關聯(lián)原因 | |
際華集團(601718) | 3.65 | -1.35% | 關聯(lián)原因 | |
光大證券(601788) | 10.32 | -1.15% | 關聯(lián)原因 | |
光大銀行(601818) | 3.77 | -0.53% | 關聯(lián)原因 | |
方正證券(601901) | 6.46 | -1.22% | 關聯(lián)原因 | |
中遠海控(601919) | 4.36 | -1.13% | 關聯(lián)原因 | |
建設銀行(601939) | 7.08 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
中國銀行(601988) | 3.56 | -0.28% | 關聯(lián)原因 | |
中信銀行(601998) | 5.50 | -1.08% | 關聯(lián)原因 | |
平安銀行(000001) | 14.94 | -0.20% | 關聯(lián)原因 | |
申萬宏源(000166) | 4.54 | -1.09% | 關聯(lián)原因 | |
東北證券(000686) | 8.14 | -1.45% | 關聯(lián)原因 | |
國元證券(000728) | 8.34 | -1.18% | 關聯(lián)原因 | |
航發(fā)控制(000738) | 13.45 | -1.10% | 關聯(lián)原因 | |
國海證券(000750) | 4.94 | -1.20% | 關聯(lián)原因 | |
廣發(fā)證券(000776) | 12.31 | -1.20% | 關聯(lián)原因 | |
長江證券(000783) | 6.82 | -2.15% | 關聯(lián)原因 | |
新 希 望(000876) | 17.85 | -2.30% | 關聯(lián)原因 | |
首鋼股份(000959) | 3.34 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
寧波銀行(002142) | 22.99 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
山西證券(002500) | 7.51 | -1.83% | 關聯(lián)原因 | |
西部證券(002673) | 8.90 | -1.66% | 關聯(lián)原因 | |
國信證券(002736) | 12.12 | -1.14% | 關聯(lián)原因 | |
第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 5.58 | -1.41% | 關聯(lián)原因 | |
裕同科技(002831) | 18.00 | -1.04% | 關聯(lián)原因 | |
機器人(300024) | 14.02 | -1.68% | 關聯(lián)原因 | |
同花順(300033) | 76.72 | -1.26% | 關聯(lián)原因 | |
東方財富(300059) | 13.37 | -0.82% | 關聯(lián)原因 | |
中原證券(601375) | 4.65 | -1.90% | 關聯(lián)原因 | |
歐派家居(603833) | 103.00 | -0.39% | 關聯(lián)原因 | |
中國銀河(601881) | 10.27 | -1.63% | 關聯(lián)原因 | |
浙商證券(601878) | 7.81 | -2.01% | 關聯(lián)原因 | |
華安證券(600909) | 5.96 | -1.32% | 關聯(lián)原因 | |
美錦能源(000723) | 8.55 | -2.73% | 關聯(lián)原因 | |
網宿科技(300017) | 9.27 | -1.38% | 關聯(lián)原因 | |
智飛生物(300122) | 47.94 | -1.80% | 關聯(lián)原因 | |
中煤能源(601898) | 4.25 | -0.93% | 關聯(lián)原因 | |
樂普醫(yī)療(300003) | 24.42 | -0.53% | 關聯(lián)原因 | |
*ST保千(600074) | 1.04 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
玲瓏輪胎(601966) | 18.51 | -1.59% | 關聯(lián)原因 | |
上海銀行(601229) | 9.08 | -0.66% | 關聯(lián)原因 | |
巨人網絡(002558) | 17.52 | -0.90% | 關聯(lián)原因 | |
愛爾眼科(300015) | 31.70 | 0.48% | 關聯(lián)原因 | |
碧水源(300070) | 6.04 | -1.47% | 關聯(lián)原因 | |
勝利精密(002426) | 2.56 | -3.03% | 關聯(lián)原因 | |
華能國際(600011) | 6.92 | 0.87% | 關聯(lián)原因 | |
比亞迪(002594) | 49.92 | -0.74% | 關聯(lián)原因 | |
中信重工(601608) | 3.85 | -1.53% | 關聯(lián)原因 | |
大北農(002385) | 4.68 | -2.90% | 關聯(lián)原因 | |
貴州百靈(002424) | 8.52 | 0.83% | 關聯(lián)原因 | |
廣匯汽車(600297) | 3.65 | -0.82% | 關聯(lián)原因 | |
渤海租賃(000415) | 3.39 | -1.74% | 關聯(lián)原因 | |
張江高科(600895) | 15.28 | -1.99% | 關聯(lián)原因 | |
廣州港(601228) | 3.75 | -1.57% | 關聯(lián)原因 | |
貴陽銀行(601997) | 7.98 | -1.12% | 關聯(lián)原因 | |
杭州銀行(600926) | 8.00 | -0.99% | 關聯(lián)原因 | |
新城控股(601155) | 24.01 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
中遠海發(fā)(601866) | 2.51 | -1.19% | 關聯(lián)原因 | |
小商品城(600415) | 3.74 | 0.27% | 關聯(lián)原因 | |
中聯(lián)重科(000157) | 5.30 | -2.03% | 關聯(lián)原因 | |
申通快遞(002468) | 22.13 | -0.85% | 關聯(lián)原因 | |
浙江龍盛(600352) | 14.15 | 1.29% | 關聯(lián)原因 | |
春秋航空(601021) | 43.28 | 1.41% | 關聯(lián)原因 | |
長安汽車(000625) | 8.26 | 6.44% | 關聯(lián)原因 | |
*ST鹽湖(000792) | 5.54 | -0.89% | 關聯(lián)原因 |
滬深300成分股概念常見問題解答
滬深300成分股概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財經智能題材挖掘技術自動匹配,滬深300成分股概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生浦發(fā)銀行、 華夏銀行、 民生銀行。
滬深300成分股概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日滬深300成分股概念股平均漲幅為-0.96%,其中 長安汽車漲幅最高,滬深300成分股概念目前市場關注度為 0.00。
滬深300成分股概念上市公司一共有多少家?
滬深300成分股概念一共有100家上市公司,其中65家滬深300成分股概念上市公司在上證交易所交易,另外35家滬深300成分股概念上市公司在深交所交易。
關鍵詞: 滬深300成分股概念股