松霖科技(603992)
【基本信息】
股票代碼 | 603992 | 股票簡稱 | 松霖科技 |
申購代碼 | 732992 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 13.54 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 27.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.55 |
網上發行日期 | 2019-08-14 (周三) | 網下配售日期 | 2019-08-14 |
網上發行數量(股) | 36,900,000 | 網下配售數量(股) | 4,100,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,000,000 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-16 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-08-06 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:花灑、淋浴系統、龍頭、軟管、升降桿及零配件等衛浴配件產品的研發、生產和銷售。(點擊進入>>>松霖科技吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 龍頭、淋浴系統搬遷及擴產項目 | 48243.27 |
2 | 花灑及其配件擴產及技改項目 | 20344 |
投資金額總計 | 68587.27 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -13073.27 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 123.55% |