下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股中科海訊(300810)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:聲學(xué)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);生產(chǎn)、加工計(jì)算機(jī)軟硬件;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):專注于聲納領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300810 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中科海訊 |
申購(gòu)代碼 | 300810 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 24.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.95 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | - | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,700,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 19,500 | 中簽繳款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 19.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 第三代水聲信號(hào)處理平臺(tái)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 15870 | |
2 | 水下模擬仿真體系應(yīng)用項(xiàng)目 | 10590 | |
3 | 水聲研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 8300 | |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
投資金額總計(jì) | 44760.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
中科海訊財(cái)務(wù)指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源: 招股意向書、申報(bào)稿
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 6.0687 | 6.2457 | 5.7798 | 5.6750 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.2296 | 5.2076 | 4.7152 | 4.1887 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | -31.97 | 15.88 | 60.10 | 130.67 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.4526 | 1.0726 | 2.9831 | 1.0194 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.32 |
資本公積(萬(wàn)元) | 24749.86 | 24749.86 | 24749.86 | 23625.87 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.00 | 1.98 | 1.48 | 1.13 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.28 | 0.78 | 0.23 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.53 | 10.02 | 20.04 | 8.04 |
關(guān)鍵詞: 中科海訊申購(gòu)