(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月24日,塔牌集團(002233)獲外資賣出18.39萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有塔牌集團5164.47萬股,占流通股4.33%,累計持股成本6.50元,持股盈利27.80%。
塔牌集團最近5個交易日下跌3.60%,陸股通累計凈買入438.22萬股,占流通盤0.37%,區間平均買入價8.47元;最近20個交易日下跌0.60%,陸股通累計凈買入1560.3萬股,占流通盤1.31%,區間平均買入價8.66元;最近60個交易日上漲8.49%,陸股通累計凈買入2065.18萬股,占流通盤1.73%,區間平均買入價8.10元。
塔牌集團近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 5164.47萬 | 4.33 | -153.13萬 | -18.39萬 | 6.50 |
2023-8-23 | 5182.86萬 | 4.35 | 867.77萬 | 103.02萬 | 6.51 |
2023-8-22 | 5079.84萬 | 4.26 | 1803.62萬 | 213.74萬 | 6.47 |
2023-8-21 | 4866.1萬 | 4.08 | 602.97萬 | 70.48萬 | 6.38 |
2023-8-18 | 4795.62萬 | 4.02 | 597.38萬 | 69.37萬 | 6.35 |
2023-8-17 | 4726.25萬 | 3.97 | 1403.01萬 | 163.91萬 | 6.32 |
2023-8-16 | 4562.34萬 | 3.83 | 1287.86萬 | 149.33萬 | 6.24 |
2023-8-15 | 4413.01萬 | 3.70 | 1406.61萬 | 163.01萬 | 6.16 |
2023-8-14 | 4250.0萬 | 3.57 | 217.3萬 | 25.03萬 | 6.06 |
2023-8-11 | 4224.97萬 | 3.55 | 1328.07萬 | 151.6萬 | 6.05 |
關鍵詞: